Platforma efectivo
Zobacz, co usprawnić.
Sprawdź efekt zmiany.
Odnajduj potrzebny sprzęt, szukaj sposobów na krótsze trasy i lepszą organizację pracy. Mapa oraz raporty efectivo dają Twojemu zespołowi wspólne dane do podjęcia decyzji i oceny jej efektów.
Odnajdywanie zasobów
Zacznij szukanie
od konkretnego miejsca.
Gdy potrzebujesz wózka lub urządzenia wyposażonego w tag, sprawdź jego pozycję na planie hali. Wiesz, gdzie rozpocząć poszukiwanie, a zespół ma wspólny obraz rozmieszczenia zasobów.
Mapa, dashboard i raporty na tej stronie korzystają z danych demonstracyjnych. Wybierz widok z menu podglądu.Otwórz mapę w pełnym rozmiarze, aby zobaczyć szczegóły.
Dashboard
Raporty optymalizacyjne
Ścieżki ruchu (Spaghetti)
Wizualizacja tras przemieszczania się wybranych zasobów. Pomaga odkrywać nieefektywne lub ryzykowne przebiegi.
Heat-mapa aktywności
Mapa natężenia ruchu w hali. Pokazuje, gdzie koncentruje się ruch, gdy chcesz optymalizować układ lub bezpieczeństwo.
Obecność zasobów w strefach
Procent czasu spędzonego przez zasoby w poszczególnych strefach. Ułatwia ocenę wykorzystania zasobów i przestrzeni.
Przebyty dystans
Łączny dystans pokonany przez zasoby oraz dystans w podziale na strefy. Pomaga ocenić obciążenie zasobów i sposób wykorzystania przestrzeni.
Prędkość zasobów w czasie
Szczegółowa prędkość zasobów godzinę po godzinie, wraz z wykresem zmian prędkości. Pomaga wychwycić wzorce pracy, przestoje i nieefektywne okresy.
Aktualne obłożenie stref
Liczba zasobów przebywających aktualnie w poszczególnych strefach. Pozwala monitorować obłożenie i kontrolować limity.
Czas w strefach — godzinowe zestawienie (HBH)
Czas przebywania zasobów w strefach z podziałem na godziny. Umożliwia pogłębioną analizę czasu pracy zasobów.
| Nazwa | Rodzaj | Data | Godzina | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti — Pracownik 1 — listopad | Ścieżki ruchu (Spaghetti) | 10.05.2026 | 09:32 | Wygenerowany | |
| Heat-mapa — strefa A1 | Heat-mapa aktywności | 10.05.2026 | 08:15 | Wygenerowany | |
| HBH — wszyscy pracownicy | Czas w strefach (HBH) | 09.05.2026 | 14:22 | W trakcie | |
| Spaghetti — Pracownik 2 | Ścieżki ruchu (Spaghetti) | 09.05.2026 | 12:00 | Wygenerowany | |
| Obłożenie — strefa pakowania | Aktualne obłożenie stref | 08.05.2026 | 16:45 | Wygenerowany | |
| Distance — wózki widłowe Z08+Z11 | Odległość między zasobami | 08.05.2026 | 11:08 | Błąd | |
| Strefy niebezpieczne — kwiecień | Przebywanie w strefach niebezpiecznych | 07.05.2026 | 15:30 | Wygenerowany | |
| Prędkość — Pracownik 3 | Prędkość zasobów w czasie | 07.05.2026 | 10:12 | Wygenerowany | |
| Dystans — wszystkie wózki Q1 | Przebyty dystans | 06.05.2026 | 17:55 | Wygenerowany | |
| % udział w strefach — picking | Procentowy udział w strefach | 06.05.2026 | 09:20 | Wygenerowany | |
| Wysokość — Pracownik 6 | Raport wysokości zasobu | 05.05.2026 | 14:08 | Wygenerowany | |
| HBH — pakowanie + składowanie | Czas w strefach (HBH) | 05.05.2026 | 10:42 | Wygenerowany |
| Pracownik | Login | Rola | ||
|---|---|---|---|---|
| AK Pracownik 1 WMS | pracownik1@efectivo.pl | pracownik1 | Pracownik | |
| JN Pracownik 2 WMS | pracownik2@efectivo.pl | pracownik2 | Pracownik | |
| PW Pracownik 3 | pracownik3@efectivo.pl | pracownik3 | Lider | |
| MK Pracownik 4 | pracownik4@efectivo.pl | pracownik4 | Pracownik | |
| AW Pracownik 5 WMS | pracownik5@efectivo.pl | pracownik5 | Pracownik | |
| TK Pracownik 6 | pracownik6@efectivo.pl | pracownik6 | Administrator projektu | |
| MZ Pracownik 7 WMS | pracownik7@efectivo.pl | pracownik7 | Pracownik | |
| PS Pracownik 8 | pracownik8@efectivo.pl | pracownik8 | Lider | |
| KD Pracownik 9 | pracownik9@efectivo.pl | pracownik9 | Pracownik | |
| BL Pracownik 10 WMS | pracownik10@efectivo.pl | pracownik10 | Pracownik | |
| NW Pracownik 11 | pracownik11@efectivo.pl | pracownik11 | Pracownik | |
| KK Pracownik 12 | pracownik12@efectivo.pl | pracownik12 | Administrator projektu |
| Nazwa taga | Numer seryjny | Poziom baterii | Przypisany pracownik | |
|---|---|---|---|---|
| TAG-A1B2 | UWB-EFC-2024-A1B2 | Wysoki | Pracownik 1 | |
| TAG-C3D4 | UWB-EFC-2024-C3D4 | Wysoki | Pracownik 2 | |
| TAG-E5F6 | UWB-EFC-2024-E5F6 | Średni | Pracownik 3 | |
| TAG-G7H8 | UWB-EFC-2024-G7H8 | Wysoki | Pracownik 4 | |
| TAG-J9K0 | UWB-EFC-2024-J9K0 | Niski | Pracownik 5 | |
| TAG-L1M2 | UWB-EFC-2024-L1M2 | Wysoki | Pracownik 6 | |
| TAG-N3P4 | UWB-EFC-2024-N3P4 | Średni | Pracownik 7 | |
| TAG-Q5R6 | UWB-EFC-2024-Q5R6 | Wysoki | Pracownik 8 | |
| TAG-S7T8 | UWB-EFC-2024-S7T8 | Wysoki | Pracownik 9 | |
| TAG-U9V0 | UWB-EFC-2024-U9V0 | Niski | Pracownik 10 | |
| TAG-W1X2 | UWB-EFC-2024-W1X2 | Wysoki | Pracownik 11 | |
| TAG-Y3Z4 | UWB-EFC-2024-Y3Z4 | Średni | Pracownik 12 |
Webhook API • System WMS
Łatwiejsze ustalenia na zmianie
Odwołaj się do konkretnej strefy i pozycji sprzętu, kiedy ustalasz, gdzie ma udać się członek zespołu. Mapa daje wspólny punkt odniesienia do takiej rozmowy.
Informacja, która prowadzi do działania
Sprawdź otoczenie zasobu i wybierz miejsce do weryfikacji na hali. Jego pozycję uzupełnij informacją od zespołu o dostępności i gotowości do zadania.
Organizacja pracy
Skieruj uwagę tam,
gdzie warto usprawnić pracę.
Zobacz, gdzie koncentruje się obecność zasobów i jak rozkłada się czas w strefach. Wybierz miejsca do obserwacji z zespołem, zanim zmienisz rozmieszczenie sprzętu, obsadę lub kolejność zadań.
Czas pracy. Obciążenie stref.
W jednym miejscu.
Wskaźniki operacyjne aktualizują się na żywo. Filtrujesz po czasie, strefie, zasobie. Decydujesz, zanim raport tygodniowy w ogóle dotrze.
Dashboard
Dashboard
Raporty optymalizacyjne
Ścieżki ruchu (Spaghetti)
Wizualizacja tras przemieszczania się wybranych zasobów. Pomaga odkrywać nieefektywne lub ryzykowne przebiegi.
Heat-mapa aktywności
Mapa natężenia ruchu w hali. Pokazuje, gdzie koncentruje się ruch, gdy chcesz optymalizować układ lub bezpieczeństwo.
Obecność zasobów w strefach
Procent czasu spędzonego przez zasoby w poszczególnych strefach. Ułatwia ocenę wykorzystania zasobów i przestrzeni.
Przebyty dystans
Łączny dystans pokonany przez zasoby oraz dystans w podziale na strefy. Pomaga ocenić obciążenie zasobów i sposób wykorzystania przestrzeni.
Prędkość zasobów w czasie
Szczegółowa prędkość zasobów godzinę po godzinie, wraz z wykresem zmian prędkości. Pomaga wychwycić wzorce pracy, przestoje i nieefektywne okresy.
Aktualne obłożenie stref
Liczba zasobów przebywających aktualnie w poszczególnych strefach. Pozwala monitorować obłożenie i kontrolować limity.
Czas w strefach — godzinowe zestawienie (HBH)
Czas przebywania zasobów w strefach z podziałem na godziny. Umożliwia pogłębioną analizę czasu pracy zasobów.
| Nazwa | Rodzaj | Data | Godzina | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti — Pracownik 1 — listopad | Ścieżki ruchu (Spaghetti) | 10.05.2026 | 09:32 | Wygenerowany | |
| Heat-mapa — strefa A1 | Heat-mapa aktywności | 10.05.2026 | 08:15 | Wygenerowany | |
| HBH — wszyscy pracownicy | Czas w strefach (HBH) | 09.05.2026 | 14:22 | W trakcie | |
| Spaghetti — Pracownik 2 | Ścieżki ruchu (Spaghetti) | 09.05.2026 | 12:00 | Wygenerowany | |
| Obłożenie — strefa pakowania | Aktualne obłożenie stref | 08.05.2026 | 16:45 | Wygenerowany | |
| Distance — wózki widłowe Z08+Z11 | Odległość między zasobami | 08.05.2026 | 11:08 | Błąd | |
| Strefy niebezpieczne — kwiecień | Przebywanie w strefach niebezpiecznych | 07.05.2026 | 15:30 | Wygenerowany | |
| Prędkość — Pracownik 3 | Prędkość zasobów w czasie | 07.05.2026 | 10:12 | Wygenerowany | |
| Dystans — wszystkie wózki Q1 | Przebyty dystans | 06.05.2026 | 17:55 | Wygenerowany | |
| % udział w strefach — picking | Procentowy udział w strefach | 06.05.2026 | 09:20 | Wygenerowany | |
| Wysokość — Pracownik 6 | Raport wysokości zasobu | 05.05.2026 | 14:08 | Wygenerowany | |
| HBH — pakowanie + składowanie | Czas w strefach (HBH) | 05.05.2026 | 10:42 | Wygenerowany |
| Pracownik | Login | Rola | ||
|---|---|---|---|---|
| AK Pracownik 1 WMS | pracownik1@efectivo.pl | pracownik1 | Pracownik | |
| JN Pracownik 2 WMS | pracownik2@efectivo.pl | pracownik2 | Pracownik | |
| PW Pracownik 3 | pracownik3@efectivo.pl | pracownik3 | Lider | |
| MK Pracownik 4 | pracownik4@efectivo.pl | pracownik4 | Pracownik | |
| AW Pracownik 5 WMS | pracownik5@efectivo.pl | pracownik5 | Pracownik | |
| TK Pracownik 6 | pracownik6@efectivo.pl | pracownik6 | Administrator projektu | |
| MZ Pracownik 7 WMS | pracownik7@efectivo.pl | pracownik7 | Pracownik | |
| PS Pracownik 8 | pracownik8@efectivo.pl | pracownik8 | Lider | |
| KD Pracownik 9 | pracownik9@efectivo.pl | pracownik9 | Pracownik | |
| BL Pracownik 10 WMS | pracownik10@efectivo.pl | pracownik10 | Pracownik | |
| NW Pracownik 11 | pracownik11@efectivo.pl | pracownik11 | Pracownik | |
| KK Pracownik 12 | pracownik12@efectivo.pl | pracownik12 | Administrator projektu |
| Nazwa taga | Numer seryjny | Poziom baterii | Przypisany pracownik | |
|---|---|---|---|---|
| TAG-A1B2 | UWB-EFC-2024-A1B2 | Wysoki | Pracownik 1 | |
| TAG-C3D4 | UWB-EFC-2024-C3D4 | Wysoki | Pracownik 2 | |
| TAG-E5F6 | UWB-EFC-2024-E5F6 | Średni | Pracownik 3 | |
| TAG-G7H8 | UWB-EFC-2024-G7H8 | Wysoki | Pracownik 4 | |
| TAG-J9K0 | UWB-EFC-2024-J9K0 | Niski | Pracownik 5 | |
| TAG-L1M2 | UWB-EFC-2024-L1M2 | Wysoki | Pracownik 6 | |
| TAG-N3P4 | UWB-EFC-2024-N3P4 | Średni | Pracownik 7 | |
| TAG-Q5R6 | UWB-EFC-2024-Q5R6 | Wysoki | Pracownik 8 | |
| TAG-S7T8 | UWB-EFC-2024-S7T8 | Wysoki | Pracownik 9 | |
| TAG-U9V0 | UWB-EFC-2024-U9V0 | Niski | Pracownik 10 | |
| TAG-W1X2 | UWB-EFC-2024-W1X2 | Wysoki | Pracownik 11 | |
| TAG-Y3Z4 | UWB-EFC-2024-Y3Z4 | Średni | Pracownik 12 |
Webhook API • System WMS
Podstawa do lepszego wykorzystania przestrzeni
Zestaw obecność i czas w strefach z ich przeznaczeniem. Wskaż obszar, w którym warto sprawdzić rozmieszczenie materiałów lub sposób przekazywania pracy.
Konkrety podczas rozmowy z zespołem
Wróć do wybranej godziny lub odcinka obecności. Odtwórz przebieg zmiany i uzupełnij zapis o wykonywane zadania, żeby wybrać uzasadnione usprawnienie.
Analiza tras i czasu
Znajdź trasy i etapy pracy,
które warto uprościć.
Przyjrzyj się powrotom, długim przejściom i drodze między strefami. Raporty pomagają wybrać zmianę układu hali lub organizacji zadań do przetestowania — oraz wrócić do danych, gdy chcesz ocenić jej efekt.
Zobacz zarejestrowane trasy na planie hali. Przyjrzyj się powrotom i długim przejściom, by wybrać zmianę układu przestrzeni lub organizacji ruchu do przetestowania.
Zobacz rozkład czasu obecności na planie hali w wybranym okresie. Wybierz miejsce do obserwacji z zespołem i sprawdź, jakie zadania są tam wykonywane.
Porównaj procentowy udział obecności zasobów w poszczególnych strefach. Zestaw go z wykonywanymi zadaniami, aby wybrać obszar do sprawdzenia przed zmianą obsady.
Zobacz dystans pokonany przez zasoby w poszczególnych strefach. Uwzględnij zakres zadań i wskaż trasy do bliższej analizy przed zmianą organizacji transportu.
Prześledź zmiany prędkości wybranych zasobów na osi czasu. Wybierz moment do omówienia z zespołem i sprawdź go w kontekście wykonywanego zadania.
Sprawdź liczbę zasobów w oznaczonych obszarach hali. Zestaw rozmieszczenie z bieżącymi zadaniami, zanim zdecydujesz o przesunięciu zespołu lub sprzętu między strefami.
Zobacz czas, dystans i kolejne odcinki obecności dla wybranych zasobów. Odtwórz przebieg zmiany i wybierz etap do omówienia z zespołem w kontekście wykonywanych zadań.
Od obserwacji do przyczyny
Dłuższa trasa lub postój wskazują odcinek do sprawdzenia. Zestaw zapis z wykonywanym zadaniem i wiedzą zespołu, żeby ustalić, co rzeczywiście warto zmienić.
Wartość w Twoim procesie
Sprawdź pomysł,
zanim rozszerzysz zmianę.
Wybierz jedno usprawnienie i ustal punkt odniesienia. Dane o drodze i czasie pomogą ocenić, czy nowa organizacja pracy przynosi oczekiwany efekt w Twoich warunkach.
Dobierzmy pierwszy pomiar- Wybierz konkretną zmianę
- Przeniesienie materiałów, nowy przebieg trasy lub inna organizacja strefy. Określ, jaki problem ma rozwiązać.
- Porównaj podobną pracę
- Zestaw trasę, dystans lub czas w strefach dla porównywalnych zadań i okresów. Uwzględnij wielkość pracy oraz warunki na hali.
- Zdecyduj, co dalej
- Utrzymaj rozwiązanie, skoryguj je lub rozszerz pomiar. Wynik omów z zespołem, który zna przebieg procesu.
Zobacz demo.
Porozmawiajmy o Twoim zastosowaniu.
Pokażemy mapę i raporty, omówimy Twój scenariusz i ustalimy kolejny krok. Zacznijmy od pytania, na które dziś brakuje Ci danych.
- Demo mapy i raportów na przykładzie zastosowania.
- Zakres wdrożenia i sposób oceny efektów.
- Omówienie urządzeń i wymagań Twojego obiektu.
Skontaktujemy się w sprawie Twojego zapytania.